AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ค็อกเบิร์น ซิตี้ | เสมอ | ซูเบียโก เอเอฟซี | ค็อกเบิร์น ซิตี้ | เสมอ | ซูเบียโก เอเอฟซี | |
![]() | 35.91% | 44.20% | 19.89% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
![]() | 47.41% | 63.59% | 89% | 47.41% | 63.59% | 89% |
![]() | 31.88% | 28.14% | 39.98% | 63.75% | 56.29% | 79.96% |
![]() | 73.03% | 70.61% | 56.36% | 53.95% | 58.77% | 87.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 6.50 |
3.90 4.33 |
1.80 1.36 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.83 0.95 |
3.25 6.50 |
4.00 4.50 |
1.80 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
6.50 6.50 |
4.50 4.50 |
1.36 1.36 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
|
0.83 0.94 |
3.40 6.50 |
4.10 4.80 |
1.88 1.41 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 5.25 |
4.70 4.70 |
1.45 1.45 |
ค็อกเบิร์น ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเบียโก เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Young Boys FD | 2-1 | เวการ์ |
สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 3-0 | เอฟเคอเรนดัล |
Sportunion Mauer | 4-1 | SC Mannsworth |
ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 3-0 | เดอะ สตรองเกสต์ |
ดินาโม มอสโก | 3-2 | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ |
อาร์เซน่อล ตูล่า(N) | 1-1 | เฟเคิล |
ดินาโม มอสโก บี | 0-2 | ซีเอสเค มอสโก (สำรอง) |
เอฟเค โซชิ | 1-1 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
ชินนิค ยาโรสลาฟ | 0-2 | โรดิน่ามอสควา |
Harju JK Laagri(N) | 2-0 | เอฟเค วัลเมียรา |
Kingsley Westside | 1-0 | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล |
เมตาลุกซ์ ไลเป็ทส์ | 0-4 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ |
Murdoch University Melville FC (W) | 0-5 | Perth RedStar (W) |
เฮลซิงกอร์ | 1-2 | เฟรมัด อเมเจอร์ |
อาร์เซน่อล ตูล่า 2 | 2-2 | เอฟเค โคลอมนา |
KP Calisia Kalisz | 2-1 | เคเอส พอลโควิค |
เอ็นดี กอริก้า | 1-0 | Stupcanica Olovo |
Hutnik Krakow | 1-3 | ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา |
เอ็นเค อลูมินิจ | 0-0![]() |
บิสทริกา |
ฮามคาม(N) | 0-1 | เฟรดริกซ์สตรัด |
ดินาโม บรีอันสค์ | 1-1 | FK Pobeda Junior |
เอสเค ปรอสเตียยอฟ | 4-1 | ปาร์ดูบีค บี |
เอฟเค ออดา ริกา(N) | 0-0 | ทิซเตด เอฟซี |
บอลติกปาเนเวจิส | 1-3 | TransINVEST Vilnius |
Romanija Pale | 2-1 | Drina HE Visegrad |
ค็อกเบิร์น ซิตี้ | 4-2 | ซูเบียโก เอเอฟซี |
เอ็นทีซี ฟุตบอลเวสต์ (ญ) | 2-3 | ฟรีแมนเทิลซิตี้ เอฟซี (ญ) |
ดินาโม มอสโก | 1-2 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ |
FK Yelimay Semey | 3-2 | ซามเตรเดีย |
KP Calisia Kalisz | 0-0 | เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา |
เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 0-1 | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
Wislanie Jaskowice | 3-3 | ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา |
ชินนิค ยาโรสลาฟ | 2-1 | เซตีซู |
เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด | 1-2 | ริก้า เอฟซี |
ซลาเต้ โมราฟเซ่ | 3-0 | RSC Hamsik Academy |
อาร์เซน่อล ตูล่า(N) | 1-2 | บุนยอดกอร์ |
ชินนิค ยาโรสลาฟ | vs | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
Gawin Sleza Wroclaw | 3-0 | Piast Zmigrod |
ซทจอร์ดาล บริ้ง | 0-1 | สเตรนฮาม ไอเอล |
ลีโอเบน | 0-0![]() |
Mauerwerk |
เอสซี ไวซ์ | 0-2 | SV Oberwart |
อินดี้ อิเลฟเวิ่น | 5-0 | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี |
เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | 3-1 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) |
ฟาสตาฟ ซลิน | 1-0 | สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
วิสล่า คราคอฟ 2 | 1-1 | Wisloka Debica |
เอสซี คาลส์ดอร์ฟ | 4-2 | SV Tillmitsch |